Croisières Ski 2025
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski 1 | Du 08/03 au 15/03/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 2 | Du 15/03 au 22/03/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 3 | Du 25/03 au 02/04/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 4 | Du 03/04 au 12/04/25 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Tromso | 8 | 8 + 2 | Complet |
Ski 5 | Du 12/04 au 19/04/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 6 | Du 19/04 au 26/04/25 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 7 | Du 26/04 au 03/05/25 | Norvège - Skjervoy | Skjervoy/Tromso | 8 | 6 + 1 | 3 places restantes |
Ski 8 | Du 03/05 au 10/05/25 | Skjervoy/Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 8 + 2 | 6 places restantes |
Ski 9 | Du 10/05 au 17/05/25 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Croisières Norvège / Écosse 2025
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
Convoyage (150 milles) | Du 09/06 au 11/06/25 | Tromso | Svolvaer | 3 | 8 | 8 places restantes |
Lofoten | Du 13/06 au 21/06/25 | Svolvaer | Moskenes | 9 | 9 | 9 places restantes |
Convoyage (400 milles) | Du 24/06 au 27/06/25 | Moskenes | Alesund | 4 | 8 | 8 places restantes |
Fjords Sud Norvège | Du 30/06 au 06/07/25 | Alesund | Bergen | 8 | 9 | 9 places restantes |
Fjords Sud Norvège | Du 09/07 au 16/07/25 | Bergen | Bergen | 8 | 9 | 9 places restantes |
Convoyage (350 milles) | Du 19/07 au 22/07/25 | Bergen | Iverness | 4 | 8 | 8 places restantes |
Canal Calédonien / Skye | Du 24/07 au 02/08/25 | Iverness | Oban | 10 | 9 | 9 places restantes |
Écosse Golf/Whisky | Du 05/08 au 13/08/25 | Oban | Oban | 8 | 9 | 9 places restantes |
Canal Calédonien / Skye | Du 15/08 au 24/08/25 | Oban | Iverness | 10 | 9 | 9 places restantes |
Convoyage (350 milles) | Du 27/08 au 31/08/25 | Iverness | Bergen | 4 | 8 | 8 places restantes |
Fjords Sud Norvège | Du 03/09 au 10/09/25 | Bergen | Bergen | 8 | 9 | 9 places restantes |
Fjords Sud Norvège | Du 13/09 au 20/09/25 | Bergen | Bergen/Alesund | 8 | 9 | 9 places restantes |
Convoyage (700 milles) | Du 23/09 au 29/09/25 | Bergen/Alesund | Svolvaer/Tromso | 7 | 8 | 8 places restantes |
Croisières Orques et Baleines 2025
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
Observation Orques/Baleines | Du 25/10 au 01/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 9 | 9 places restantes |
Observation Orques/Baleines | Du 05/11 au 13/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 9 | 8 | 8 places restantes |
Observation Orques/Baleines | Du 14/11 au 22/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 9 | 8 | 8 places restantes |
Observation Orques/Baleines | Du 22/11 au 30/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 9 | 8 | 8 places restantes |
Croisières Ski 2026
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski 1 | Du 07/03 au 14/03/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 2 | Du 14/03 au 21/03/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 3 | Du 21/03 au 28/03/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 4 | Du 28/03 au 04/04/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 5 | Du 04/04 au 11/04/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 6 | Du 11/04 au 18/04/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 7 | Du 18/04 au 25/04/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 8 | Du 25/04 au 02/05/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Convoyage Spitzberg | Du 03/05 au 10/05/26 | Norvège - Tromso | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 9 | 7 places restantes |
Ski 9 | Du 10/05 au 17/05/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 10 | Du 17/05 au 24/05/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 11 | Du 24/05 au 31/05/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
Ski 12 | Du 31/05 au 07/06/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes |
LA CAISSE DE BORD INCLUT : | LES TARIFS DE NOS CROISIERES INCLUENT : | LES TARIFS DE NOS CROISIERES N'INCLUENT PAS : |
---|---|---|
L'avitaillement | Les boissons non alcoolisées | Le transport aérien et transferts de l’aéroport au bateau |
La literie (drap dessous + taie oreiller) | Le vin lors des repas du soir | Les repas au restaurant (s'il y a lieu) |
Le gazoil | La mise à disposition de kayaks de mer | Les alcools forts |
Les places de port |
CROISIÈRES SKI - VOILE |
---|
Ces croisières sont réservées aux groupes constitués avec guide de haute montagne. |
Les clients individuels intérréssés par du ski peuvent nous contacter afin de completer des équipes existantes, nous nous chargeons de contacter les guides |
Votre guide vers l’aventure